Mide el equipaje lleno, no la carcasa vacía
Usa los puntos exteriores más anchos. Una mochila blanda puede comprimirse, pero el comprobador no asume compresión.

Mide el equipaje tal como lo llevarás al aeropuerto.
Introduce las dimensiones exteriores del equipaje lleno, incluyendo asas, ruedas y bolsillos. CabinFit comprueba las seis orientaciones posibles contra la regla seleccionada.
Límite de aerolínea
40 x 30 x 20 cm
Ryanair · Artículo personal
Cada revisión cubre la franquicia básica para adultos de la página enlazada. La ruta, cabina, ventajas o aerolínea operadora pueden cambiarla.
Añade las dimensiones del equipaje lleno para compararlas con esta regla.

Fuentes oficiales
Las reglas publicadas están a un clic.
Última revisión
Las fechas son visibles antes de confiar en el resultado.
Seis orientaciones
Largo, ancho y alto se giran antes de comparar.
Pon nombre a un equipaje, reabre sus medidas exactas o vuelve a compararlo. Los datos permanecen solo en este navegador.
Guarda un resultado completo para crear una lista pequeña y privada de los equipajes con los que viajas.
Usa los puntos exteriores más anchos. Una mochila blanda puede comprimirse, pero el comprobador no asume compresión.

Mide el equipaje tal como lo llevarás al aeropuerto.
Un equipaje de 40 x 30 x 20 cm puede caber en una regla de 30 x 40 x 20 cm si se puede girar.
Ver reglas de aerolíneas
Gira el mismo equipaje lleno antes de decidir.
CabinFit prueba cada orientación de largo, ancho y alto con la regla seleccionada.
El artículo personal es el bolso pequeño que debe caber bajo el asiento delantero: mochila, bolso de portátil, bolso de mano o bolsa de asiento. Los límites publicados van típicamente de 40 x 30 x 20 cm a unos 45 x 36 x 25 cm.
Algunas tarifas básicas incluyen un artículo bajo el asiento, pero no es una regla universal. Comprueba las medidas publicadas y el derecho que aparece en tu reserva.
Calculado en vivo desde el catálogo de dimensiones cotejadas con fuentes de CabinFit. Cada fila enlaza a la página completa de la aerolínea con la fuente oficial y la fecha del cotejo.
| Aerolínea | Tamaño máx. (cm) | Tamaño máx. (pulgadas) | Peso | Tarifa | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Peso no indicado | Incluido | 13 sept 2026 |
| easyJet | 45 x 36 x 20 cm | 17.7 x 14.2 x 7.9 in | Máx 15 kg | Incluido | 13 sept 2026 |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Máx 10 kg | Incluido | 13 sept 2026 |
| Lufthansa | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 13 sept 2026 |
| United Airlines | 43 x 25 x 22 cm | 16.9 x 9.8 x 8.7 in | Peso no indicado | Incluido | 13 sept 2026 |
| Frontier Airlines | 45.7 x 35.6 x 20.3 cm | 18 x 14 x 8 in | Máximo 35 lb | Incluido | 13 sept 2026 |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Máx 4 kg | Incluido | 13 sept 2026 |
| Pegasus Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Máx 3 kg | Revisar condiciones de tarifa | 13 sept 2026 |
| British Airways | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 10 ago 2026 |
| Air France | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | 12 / 18 kg en total para artículo personal + equipaje de mano (según cabina) | Incluido | 13 sept 2026 |
| Iberia | 30 x 40 x 15 cm | 11.8 x 15.7 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 25 sept 2026 |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| Norwegian | 30 x 40 x 20 cm | 11.8 x 15.7 x 7.9 in | Máx 10 kg | Incluido | 7 ago 2026 |
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Máx 8 kg | Incluido | 7 ago 2026 |
| ITA Airways | 30 x 40 x 15 cm | 11.8 x 15.7 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| Swiss | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso no indicado | Incluido | 7 ago 2026 |
| TAP Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Máx 2 kg | Incluido | 7 ago 2026 |
No hay un tamaño universal: cada aerolínea publica su propio límite, la mayoría entre 40 x 30 x 20 cm y 45 x 36 x 25 cm. La tabla de arriba muestra los límites publicados actuales de aerolíneas populares.
Sí — cualquier tipo de bolso vale siempre que quepa lleno en las medidas publicadas. Una mochila blanda que sobresale del límite cuenta como grande en el medidor.
No siempre. El derecho a un artículo personal puede variar según la aerolínea, la tarifa, la ruta y las condiciones del billete. Confírmalo en la reserva y la página oficial.
El artículo personal está pensado para el espacio bajo el asiento; el equipaje de mano es la bolsa mayor del compartimento superior. Que estén incluidos es una decisión tarifaria aparte.