Consiglio di misurazione
Misura il bagaglio pieno, non il guscio vuoto
Usa i punti esterni più larghi. Il verificatore non presume compressione.

Misurazione del bagaglio pieno
Misura il bagaglio come lo porterai in aeroporto.
Controllo bagaglio
Inserisci le dimensioni esterne del bagaglio pieno, incluse maniglie, ruote e tasche. CabinFit controlla tutti e sei gli orientamenti.
Le regole pubblicate restano a un clic.
Fonti ufficiali
Le regole pubblicate restano a un clic.
Ultimo controllo
Le date sono visibili prima di considerare affidabile il risultato.
Sei orientamenti
Lunghezza, larghezza e altezza vengono ruotate prima del confronto.
Consiglio di misurazione
Usa i punti esterni più larghi. Il verificatore non presume compressione.

Misurazione del bagaglio pieno
Misura il bagaglio come lo porterai in aeroporto.
Controllo orientamento
Un bagaglio da 40 x 30 x 20 cm può entrare in una regola da 30 x 40 x 20 cm se può essere ruotato.
Vedi regole compagnie
Ruota lo stesso bagaglio pieno prima di decidere.
CabinFit prova ogni orientamento di lunghezza, larghezza e altezza rispetto alla regola selezionata.
L'oggetto personale è la borsa più piccola che deve stare sotto il sedile davanti a te: zaino, borsa del laptop, borsetta o borsa underseat. I limiti pubblicati vanno tipicamente da 40 x 30 x 20 cm a circa 45 x 36 x 25 cm.
Sulla maggior parte delle low cost è l'unica borsa inclusa nella tariffa base: le sue misure esatte fanno la differenza tra imbarcarsi gratis e pagare al gate.
Calcolato in tempo reale dal catalogo verificato di CabinFit. Ogni riga rimanda alla pagina completa della compagnia con fonte ufficiale e data dell'ultimo controllo.
| Compagnia | Misura max (cm) | Misura max (pollici) | Peso | Tariffa | Ultimo controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Peso non indicato | Basic | 7 ago 2026 |
| easyJet | 45 x 36 x 20 cm | 17.7 x 14.2 x 7.9 in | Massimo 15 kg | Standard | 7 ago 2026 |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Massimo 10 kg | Basic | 9 ago 2026 |
| Lufthansa | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | All listed cabins | 7 ago 2026 |
| United Airlines | 43 x 25 x 22 cm | 16.9 x 9.8 x 8.7 in | Peso non indicato | Standard | 7 ago 2026 |
| Frontier Airlines | 45 x 35 x 20 cm | 17.7 x 13.8 x 7.9 in | Peso non indicato | Basic | 7 ago 2026 |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Massimo 4 kg | Economy / Business | 7 ago 2026 |
| Pegasus Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Massimo 3 kg | Light Package underseat bag | 7 ago 2026 |
| British Airways | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | Standard | 10 ago 2026 |
| Air France | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | All cabins | 7 ago 2026 |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | All ticket types | 7 ago 2026 |
| Iberia | 30 x 40 x 15 cm | 11.8 x 15.7 x 5.9 in | Peso non indicato | Standard | 7 ago 2026 |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm | 15.7 x 11.8 x 7.9 in | Peso non indicato | All bookings | 7 ago 2026 |
| Norwegian | 30 x 40 x 20 cm | 11.8 x 15.7 x 7.9 in | Massimo 10 kg | LowFare | 7 ago 2026 |
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | Standard cabin allowance | 7 ago 2026 |
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Massimo 8 kg | All passengers | 7 ago 2026 |
| ITA Airways | 30 x 40 x 15 cm | 11.8 x 15.7 x 5.9 in | Peso non indicato | Standard accessory | 7 ago 2026 |
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | All listed cabins/fares | 7 ago 2026 |
| Swiss | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Peso non indicato | All listed fares | 7 ago 2026 |
| TAP Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.7 x 11.8 x 5.9 in | Massimo 2 kg | All cabins | 7 ago 2026 |
Non esiste una misura universale: ogni compagnia pubblica il proprio limite, per lo più tra 40 x 30 x 20 cm e 45 x 36 x 25 cm. La tabella qui sopra mostra i limiti pubblicati attuali delle compagnie più cercate.
Sì — qualsiasi tipo di borsa va bene purché, piena, rientri nelle misure pubblicate. Uno zaino morbido che sborda oltre il limite risulta fuori misura al misuratore.
Sulla maggior parte delle compagnie una borsa underseat è inclusa in ogni tariffa, ma alcuni biglietti base escludono anche quella. La colonna tariffa della tabella mostra a quale tariffa si applica ogni limite.
L'oggetto personale va sotto il sedile; il bagaglio a mano è più grande e va nella cappelliera. Sulle low cost l'oggetto personale è di solito gratuito, mentre il trolley è spesso a pagamento.