Conseil de mesure
Mesurez le bagage rempli, pas la coque vide
Utilisez les points extérieurs les plus larges. Le vérificateur ne suppose pas de compression.

Mesure du bagage rempli
Mesurez le bagage tel que vous l'apporterez à l'aéroport.
Vérificateur de bagage
Saisissez les dimensions extérieures du bagage rempli, poignées, roues et poches incluses. CabinFit vérifie les six orientations possibles.
Les règles publiées restent accessibles en un clic.
Sources officielles
Les règles publiées restent accessibles en un clic.
Dernière vérification
Les dates sont visibles avant de faire confiance au résultat.
Six orientations
Longueur, largeur et hauteur sont permutées avant la comparaison.
Conseil de mesure
Utilisez les points extérieurs les plus larges. Le vérificateur ne suppose pas de compression.

Mesure du bagage rempli
Mesurez le bagage tel que vous l'apporterez à l'aéroport.
Vérification de l'orientation
Un bagage de 40 x 30 x 20 cm peut passer dans une règle de 30 x 40 x 20 cm s'il peut être tourné.
Voir les règles
Tournez le même bagage rempli avant de décider.
CabinFit teste chaque orientation de longueur, largeur et hauteur selon la règle sélectionnée.
Le bagage cabine — aussi appelé bagage à main — est le sac le plus grand, rangé dans le coffre au-dessus des sièges. La plupart des compagnies publient une taille maximale autour de 55 x 40 x 20 cm, souvent avec une limite de poids entre 7 et 15 kg.
Le piège, c'est le tarif, pas le sac : chez beaucoup de compagnies low cost, le bagage cabine n'est pas inclus dans le billet de base et arrive avec un pack priority ou en option payante. Vérifiez la taille et ce que couvre votre tarif avant d'embarquer.
Calculé en direct depuis le catalogue vérifié de CabinFit. Chaque ligne renvoie à la page complète de la compagnie avec sa source officielle et sa date de dernière vérification.
| Compagnie | Taille max. (cm) | Taille max. (pouces) | Poids | Tarif | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 21.7 x 15.7 x 7.9 in | Poids max 10 kg | Priority | 7 août 2026 |
| easyJet | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 17.7 x 9.8 in | Poids max 15 kg | Large cabin bag add-on | 7 août 2026 |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 10 kg | WIZZ Priority | 9 août 2026 |
| Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Route and fare dependent | 9 août 2026 |
| United Airlines | 56 x 35 x 22 cm | 22 x 13.8 x 8.7 in | Poids non indiqué | Standard | 7 août 2026 |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Economy | 7 août 2026 |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Varie selon le tarif | Package, route, or add-on dependent | 7 août 2026 |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 17.7 x 9.8 in | Poids non indiqué | Standard | 10 août 2026 |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 21.7 x 13.8 x 9.8 in | Poids max 12 kg | Economy / paid Basic fare option | 10 août 2026 |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 21.7 x 13.8 x 9.8 in | Poids max 12 kg | Economy Light/Standard/Flex; add-on for Basic | 10 août 2026 |
| Iberia | 56 x 40 x 25 cm | 22 x 15.7 x 9.8 in | Poids max 10 kg | Economy / Premium Economy | 7 août 2026 |
| Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 21.7 x 15.7 x 7.9 in | Poids max 10 kg | Eligible bundle, seat, customer status, infant travel, or add-on | 7 août 2026 |
| Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 10 kg | LowFare+ / Flex | 7 août 2026 |
| SAS | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Standard cabin allowance | 7 août 2026 |
| Finnair | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Most tickets / add-on for tickets without carry-on | 7 août 2026 |
| ITA Airways | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Standard hand luggage | 7 août 2026 |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Economy Light/Comfort/Flex and long-haul Economy; not short-haul Economy Basic | 7 août 2026 |
| Swiss | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Poids max 8 kg | Economy Light/Comfort/Flex and long-haul Economy; not short-haul Economy Basic | 7 août 2026 |
| TAP Air Portugal | 55 x 40 x 25 cm | 21.7 x 15.7 x 9.8 in | Poids max 10 kg | Economy / Economy Prime / Business by route | 7 août 2026 |
| Aegean Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 21.7 x 15.7 x 9.1 in | Varie selon le tarif | Varies by fare category and aircraft type | 7 août 2026 |
Autres tailles recoupées avec des sources officielles
En Europe, la limite publiée la plus courante est 55 x 40 x 20 cm ; les compagnies américaines utilisent plutôt 22 x 14 x 9 pouces (environ 56 x 36 x 23 cm). Il n'existe aucun standard universel : vérifiez toujours la compagnie avec laquelle vous volez réellement.
Oui. Les compagnies mesurent l'extérieur du sac rempli, roues, poignées et poches comprises — exactement ce que mesure le gabarit à la porte d'embarquement.
Pas toujours. Beaucoup de low cost n'incluent qu'un petit sac sous le siège dans les tarifs de base ; le bagage cabine exige un pack priority ou une option. Les compagnies classiques incluent généralement les deux.
Si le sac n'entre pas dans le gabarit à la porte, attendez-vous à des frais généralement plus élevés que l'ajout du bagage à l'avance. Un côté à moins de 1 cm de la limite, c'est un pari.